
19 febr. Classificació Open Trail Solidari Santa Eulàlia actualitzada a 26/02/2021
Després de la segona setmana de participació a l’Open Trail Solidari Santa Eulàlia, així tenim la classificació general:
068.01 | Jordi Riera Pol | Home | Sènior | 1:22:09 |
019.02 | Ismael Molina Escribano | Home | Sènior | 1:22:27 |
079.01 | Alfredo González Roig | Home | Sènior | 1:22:55 |
072.01 | Jesús Morales Ruiz | Home | Sènior | 1:22:59 |
004.02 | Albert Plans Feixas | Home | Sènior | 1:25:48 |
053.02 | Josep Oliver Seró | Home | Veterà | 1:32:27 |
078.01 | Xavi Figuls Roma | Home | Veterà | 1:35:06 |
073.01 | Gerard Estruch Casajuana | Home | Sènior | 1:37:51 |
008.02 | Fernando Camas Alcaide | Home | Veterà | 1:39:25 |
035.02 | Marc Navarro Gimeno | Home | Sènior | 1:43:07 |
027.02 | Kiko González Medina | Home | Veterà | 1:43:25 |
035.01 | Marc Navarro Gimeno | Home | Sènior | 1:45:47 |
003.02 | Merles Martínez Montserrat | Dona | Sènior | 1:48:06 |
048.02 | Tomás García Agudo | Home | Sènior | 1:48:13 |
013.02 | Eduardo Hidalgo Aguilar | Home | Veterà | 1:48:37 |
048.01 | Tomás García Agudo | Home | Sènior | 1:57:08 |
008.01 | Fernando Camas Alcaide | Home | Veterà | 2:02:44 |
027.01 | Kiko González Medina | Home | Veterà | 2:05:55 |
053.01 | Josep Oliver Seró | Home | Veterà | 2:06:23 |
056.01 | Andrés Joya Castilla | Home | Veterà | 2:06:25 |
013.01 | Eduardo Hidalgo Aguilar | Home | Veterà | 2:07:54 |
006.01 | David Ávila Martínez | Home | Veterà | 2:14:32 |
057.01 | Ana Gerez Gracia | Dona | Sènior | 2:15:40 |
054.01 | Nil Domínguez Ventura | Home | Sènior | 2:15:51 |
050.01 | Rafael Castro Luna | Home | Veterà | 2:16:20 |
004.01 | Albert Plans Feixas | Home | Sènior | 2:24:58 |
003.01 | Merles Martínez Montserrat | Dona | Sènior | 2:24:59 |
051.01 | Eva Vargas Martínez | Dona | Sènior | 2:32:40 |
037.03 | Adela Herráiz Matas | Dona | Veterà | 2:32:43 |
045.02 | Sonia Vargas Martínez | Dona | Veterà | 2:32:43 |
037.02 | Adela Herráiz Matas | Dona | Veterà | 2:39:26 |
045.01 | Sonia Vargas Martínez | Dona | Veterà | 2:39:29 |
038.01 | Arnau Oller Herráiz | Home | Under 23 | 2:46:53 |
037.04 | Adela Herráiz Matas | Dona | Veterà | 2:48:02 |
036.02 | José Luis Oller Aguilera | Home | Veterà | 2:48:08 |
037.01 | Adela Herráiz Matas | Dona | Veterà | 2:51:17 |
036.01 | José Luis Oller Aguilera | Home | Veterà | 2:51:19 |
060.01 | Vicente Rodríguez Rodríguez | Home | Veterà | 3:18:29 |
059.01 | Esther Cañas Lázaro | Dona | Veterà | 3:18:44 |
019.01 | Ismael Molina Escribano | Home | Sènior | 3:28:30 |
023.01 | Olga Capdevila Sánchez | Dona | Veterà | 3:30:03 |
024.01 | Jaume Porta Fernandez | Home | Veterà | 3:35:16 |
025.01 | Roser Argelaga Panè | Dona | Veterà | 3:35:16 |
012.01 | Manuela Ballega Caballero | Dona | Veterà | 3:37:00 |
Els pòdiums provisionals, per categories, són els següents:
- Homes / Sub-23: 1er, Arnau Oller
- Homes / Sènior: 1er, Jordi Riera – 2on, Ismael Molina – 3er, Alfredo González
- Homes / Veterà: 1er, Josep Oliver – 2on, Xavi Figuls – 3er, Fernando Camas
- Dona / Sub-23: Desert
- Dona / Sènior: 1a, Merlès Martínez – 2a, Ana Gerez – 3a, Eva Vargas
- Dona / Veterà: 1a, Adela Herráiz – 2a, Sonia Vargas – 3a, Esther Cañas
I el més important: la vostra solidaritat!
Gràcies a tots els inscrits, als 86 participants de l’Open Trail Solidari i als 56 de l’Open Orientació Solidari per fer-ho possible! Confiem i desitgem que cada setmana es vagin incrementant el total de les aportacions i el nombre de participants a totes dues activitats. Us esperem!